Beschreibung
- mit Morsekegel
- 5% cobaltlegiert
- blanke Ausführung
- gefräste Qualität mit ausgespitzter Querschneide DIN 1412 A
- Spitzenwinkel 118°
Technische Daten
| dd | MK | l1 | l2 |
| 10,0 – 10,5 | 1 | 168 | 87 |
| 11,0 – 11,5 | 1 | 175 | 94 |
| 12,0 – 13,0 | 1 | 182 | 101 |
| 13,5 – 14,0 | 1 | 189 | 108 |
| 14,5 – 15,0 | 2 | 212 | 114 |
| 15,5 -16,0 | 2 | 218 | 120 |
| 16,5 – 17,0 | 2 | 223 | 125 |
| 17,5 – 18,0 | 2 | 228 | 130 |
| 18,5 – 19,0 | 2 | 233 | 135 |
| 19,5 – 20,0 | 2 | 238 | 140 |
| 20,5 – 21,0 | 2 | 243 | 145 |
| 21,5 – 22,0 | 2 | 248 | 150 |
| 22,5 – 23,0 | 2 | 253 | 155 |
| 23,5 | 3 | 276 | 155 |
| 24,0 – 25,0 | 3 | 281 | 160 |
| 25,5 – 26,5 | 3 | 286 | 165 |
| 27,0 – 28,0 | 3 | 291 | 170 |
| 28,5 – 30,0 | 3 | 296 | 175 |
| 30,5 – 31,5 | 3 | 301 | 180 |
| 32,0 – 33,0 | 4 | 334 | 185 |
| 34,0 – 35,0 | 4 | 339 | 190 |
| 36,0 – 37,0 | 4 | 344 | 195 |
| 38,0 – 40,0 | 4 | 349 | 200 |
| 45,0 | 4 | 359 | 210 |
| 50,0 | 4 | 369 | 220 |
| 55,0 | 5 | 417 | 230 |
| 60,0 | 5 | 422 | 235 |
| Artikelnummer | 12001730042 |
| GTIN | 4040389021209 |
| Kategorie | DIN 345 |
| Hersteller | PTG |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.